Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości
[KGP] Taryfikator
RojeK Offline
Zasłużony

Zasłużeni
#1
07-03-2026, 12:43 PM
[Obrazek: V0mqr6Z.png]
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
WYKROCZENIA DROGOWE
D.1 – Jazda pod prąd – 375$ | 2 pkt
D.2 – Niebezpieczna zmiana pasa ruchu – 300$ | 2 pkt
D.3 – Wymuszenie pierwszeństwa – 375$ | 2 pkt
D.4 – Cofanie na autostradzie lub drodze ekspresowej – 750$ | 4 pkt
D.5 – Wyprzedzanie w miejscu niedozwolonym – 525$ | 3 pkt
D.6 – Jazda skrótem w celu ominięcia trasy – 375$ | 2 pkt
D.7 – Nieuzasadnione blokowanie pasa ruchu – 450$ | 2 pkt
D.8 – Nieprawidłowe zawracanie powodujące zagrożenie – 375$ | 2 pkt
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
PRZEKROCZENIE PRĘDKOŚCI
D.X.1 – Teren zabudowany

D.X.11 – Przekroczenie prędkości o 11–20 km/h – 300$ | 2 pkt
D.X.12– Przekroczenie prędkości o 21–30 km/h – 500$ | 3 pkt
D.X.13 – Przekroczenie prędkości o 31–40 km/h – 750$ | 4 pkt
D.X.14 – Przekroczenie prędkości o 41–50 km/h – 1000$ | 5 pkt
D.X.15 – Przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h – 1500$ | 7 pkt

D.X.2 – Teren niezabudowany
D.X.21 – Przekroczenie prędkości o 11–20 km/h – 150$ | 1 pkt
D.X.22 – Przekroczenie prędkości o 21–30 km/h – 300$ | 2 pkt
D.X.23 – Przekroczenie prędkości o 31–40 km/h – 450$ | 3 pkt
D.X.24 – Przekroczenie prędkości o 41–50 km/h – 650$ | 4 pkt
D.X.25 – Przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h – 900$ | 5 pkt
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
BEZPIECZEŃSTWO DROGOWE
B.1 – Spowodowanie kolizji drogowej – 750$ | 4 pkt
B.2 – Spowodowanie poważnego wypadku – 1875$ | 10 pkt
B.3 – Stwarzanie zagrożenia w ruchu drogowym – 1125$ | 6 pkt
B.4 – Celowe wymuszanie kolizji – 1875$ | 10 pkt
B.5 – Nieustąpienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu – 1125$ | 6 pkt
B.6 – Nadużywanie sygnałów pojazdu uprzywilejowanego – 1875$ | 10 pkt
B.7 – Jazda uszkodzonym pojazdem stwarzającym zagrożenie – 525$ | 3 pkt
B.8 – Jazda po pasie startowym lotniska  – 1000$ | 7pkt
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
WYKROCZENIA WOBEC POLICJI
P.1 – Niezatrzymanie się do kontroli – 2250$ | 10 pkt
P.2 – Ucieczka przed patrolem – 3750$ | 15 pkt
P.3 – Ignorowanie poleceń funkcjonariusza – 1125$ | 5 pkt
P.4 – Utrudnianie działań Policji – 1875$ | 8 pkt
P.5 – Pomoc w ucieczce innemu kierowcy – 2250$ | 10 pkt
P.6 – Respawn pojazdu podczas kontroli – 3000$ | 12 pkt
P.7 – Celowe przeszkadzanie podczas pościgu – 3750$ | 15 pkt
P.8 – Celowe przejście AFK podczas kontroli – 2250$ | 10 pkt
P.9 – Celowe wylogowanie się podczas kontroli – 3750$ | 15 pkt
P.10 – Użycie komendy /spawntruck podczas kontroli – 3750$ | 15 pkt
P.11 – Podszywanie się pod funkcjonariusza Policji – 3750$ | 15 pkt
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
DOKUMENTY
O.1 – Brak prawa jazdy – 1125$ | 5 pkt
O.2 – Brak dowodu rejestracyjnego pojazdu – 750$ | 3 pkt
O.3 – Odmowa okazania wymaganych dokumentów – 1500$ | 7 pkt
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
TRANSPORT I CIĘŻARÓWKI
T.1 – Jazda przeciążonym zestawem – 900$ | 5 pkt
T.2 – Poruszanie się uszkodzonym pojazdem – 450$ | 2 pkt
T.3 – Blokowanie terminali, magazynów lub firm – 900$ | 5 pkt
T.4 – Nieprawidłowe parkowanie ciężarówki – 375$ | 2 pkt
T.5 – Zatrzymanie pojazdu w miejscu utrudniającym ruch – 525$ | 3 pkt
T.6 – Nieprawidłowe zabezpieczenie transportu – 900$ | 5 pkt
T.7 – Porzucenie naczepy na drodze – 1125$ | 6 pkt
T.8 – Porzucenie pojazdu na drodze publicznej – 750$ | 4 pkt
T.9 – Przejechanie przez bramkę viaTOLL bez punktów - 500$ | 0 pkt
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
UTRUDNIANIE ROZGRYWKI
U.1 – Celowe blokowanie drogi – 1500$ | 8 pkt
U.2 – Celowe utrudnianie przejazdu innym kierowcom – 1500$ | 8 pkt
U.3 – Tamowanie ruchu drogowego – 1125$ | 6 pkt
U.4 – Blokowanie konwoju lub eskorty – 1875$ | 10 pkt
U.5 – Celowe prowokowanie kolizji – 1875$ | 10 pkt
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
WYKROCZENIA SPECJALNE
S.1 – Prowadzenie pod wpływem alkoholu – 3000$ | 15 pkt
S.2 – Skrajnie niebezpieczna jazda – 3750$ | 15 pkt
S.3 – Celowe taranowanie pojazdów – 5250$ | 20 pkt
S.4 – Powodowanie masowych kolizji – 6000$ | 20 pkt
S.5 – Nadużywanie pojazdu uprzywilejowanego – 3750$ | 15 pkt
S.6 – Celowe omijanie systemów kontroli Policji – 3000$ | 12 pkt
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
NIELEGALNE TOWARY
N.1 – Przewożenie nielegalnego towaru – 3000$ | 10 pkt | Konfiskata pojazdu
N.2 – Próba ukrycia nielegalnego towaru podczas kontroli – 4000$ | 15 pkt | Konfiskata pojazdu
N.3 – Ucieczka z nielegalnym towarem – 6000$ | 20 pkt | Konfiskata pojazdu + zatrzymanie prawa jazdy
N.4 – Organizacja transportu nielegalnego towaru – 7000$ | 25 pkt | Konfiskata pojazdu
N.5 – Udział w konwoju nielegalnego transportu – 3500$ | 12 pkt | Możliwość konfiskaty pojazdu
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ℹ INFORMACJE OGÓLNE
• Policjant również podlega taryfikatorowi i może zostać ukarany za każde wykroczenie.
• Funkcjonariusz nie może anulować mandatu sobie ani innemu policjantowi.
• Każde wykroczenie może skutkować mandatem oraz punktami karnymi.
• Recydywa może skutkować zwiększeniem kary do 50%.
• Ucieczka, AFK lub użycie komendy /spawn podczas kontroli traktowane są jako utrudnianie działań Policji.
• Policja może odholować pojazd zagrażający bezpieczeństwu ruchu lub blokujący drogę.
• W skrajnych przypadkach Policja może skierować sprawę do Administracji Serwera.


[Obrazek: OeYuvjW.jpeg]
Wcześniej: [GT]Duster/TeQ

Były vH@
/Global Moderator Forum/Właściciel Ts3
Zasłużony Komendant Policji (12 kadencji)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07-22-2026, 09:27 PM przez Danon.)


Skocz do:


Polskie tłumaczenie © 2007-2026 Polski Support MyBB MyBB, © 2002-2026 MyBB Group.
Kontakt | GrandTruck - forum serwera | Wróć do góry | | Wersja bez grafiki | RSS